Fiche cheval lawyer du seuil
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | rock me charly | F4 | (24)6h2hAh | c.prichard | 44/1 | 04:22 |
2 | 9 | lirone du seuil | H4 | (24)6p | k.nabet | 14/1 | 3 l 1/2 |
Neveu de l'excellent Défi du Seuil, il peut s'illustrer dès ses débuts. | |||||||
3 | 2 | parabellum d'oroux | H4 | (24)3h | q.defontaine | 3.6/1 | 2 l |
Troisième d'un bon lot en mars dernier, pour sa seule sortie, il s'annonce redoutable dès sa rentrée. | |||||||
4 | 13 | liberte d'esprit | F4 | (24)7p4p3p1p | n.gauffenic | 7.1/1 | 1 l 1/4 |
Elle a montré un peu de moyens en plat et semble bien placée au poids. | |||||||
5 | 7 | lawyer du seuil | H4 | (24)6p | f.giles | 15/1 | 3/4 l |
6 | 8 | borvo | H4 | Inédit | b.marchand | 56/1 | 1 l 1/4 |
7 | 1 | speaker | H4 | (24)4h5h6h6h | t.andrieux | 26/1 | 1/2 l |
8 | 3 | nikki flight | F4 | (24)5h6h2p | a.zuliani | 11/1 | 3 l |
Elle avait honorablement couru les haies d'Auteuil à 3 ans et peut faire parler d'elle. | |||||||
9 | 10 | gilded dragon | H4 | (24)1p1p8p7p | tho .journiac | 5.5/1 | 1 l 1/4 |
Lauréat d'un Quinté+ en plat l'automne dernier, il n'a pas des origines d'obstacles mais est présenté par David Cottin. | |||||||
10 | 12 | loin du large | F4 | 5h(24)7h | t.dumouch | 22/1 | 3/4 l |
Elle a désormais deux courses dans les jambes et peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
11 | 14 | marbella del sol | F4 | Inédite | k.deniel | 59/1 | encolure |
12 | 4 | serigny | F4 | (24)3h6h | l.philipperon | 22/1 | 9 l |
13 | 6 | clarkia | F4 | (24)8h5h6h4h | a.lepage | 119/1 | 12 l |
14 | 11 | laisvoir | H4 | (24)7h | j.reveley | 5.5/1 | 8 l |
Monté sagement lors de ses débuts, il a honorablement terminé ce jour-là et doit avoir progressé là-dessus. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | lili star | F3 | - | a.bourgeais | 10/1 | 02:51 |
Dernière d'un peloton étiré, s'est rapprochée en dehors dans la ligne d'en face, nez au vent, avant de laisser sur place ses adversaires à l'entrée de la ligne droite, s'imposant en pouliche déclassée. | |||||||
2 | 4 | lord st georges | H3 | - | h.lebouc | 5.4/1 | 13 l |
Sur une quatrième ligne côté corde, dans un peloton étiré, a très honorablement terminé, à distance de l'intouchable lauréate. | |||||||
3 | 1 | lolly star | F3 | 3p1p6p | s.planque | 3.6/1 | 3 l 1/2 |
Animatrice, n'a rien pu faire face à LILI STAR à l'entrée de la ligne droite, puis face à LORD ST GEORGES un peu plus loin, mais a conservé une courageuse troisième place. | |||||||
4 | 2 | lagerlof | H3 | 3p3p | a.bernard | 6.4/1 | 3 l 1/2 |
Troisième d'un peloton étiré, s'est rapproché en dehors en face pour venir près de l'animatrice LOLLY STAR, mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite et a dû se contenter de la quatrième place, en net retrait. | |||||||
5 | 6 | lolly pop | F3 | 7p6p | y.barille | 35/1 | 3 l 1/2 |
Deuxième, légèrement décollée de LOLLY STAR, a été nettement dominée à la sortie du tournant final et a fini en net retrait. | |||||||
6 | 3 | lawyer du seuil | H3 | - | a.madamet | 2.2/1 | loin |
Attentiste au milieu d'un peloton étiré, le nez au vent, s'est retrouvé en grande difficulté dans la ligne d'en face et a été décroché dans le tournant final, terminant loin. |